🌎 क्षेत्रफल के अनुसार रैंकिंग (Area)
| रैंक | केंद्र शासित प्रदेश (UT) | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
|---|---|---|
| 1 | जम्मू और कश्मीर (J&K) |. 42,241* (भारत प्रशासित क्षेत्र) |
| 2 | लद्दाख (Ladakh) | 59,146* (भारत प्रशासित क्षेत्र) |
| 3 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 8,249 |
| 4 | दिल्ली (NCT of Delhi) |
1,483 || 5 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |. 603 |
| 6 | पुडुचेरी |. 490 |
| 7 | चंडीगढ़ |. 114 |
| 8 | लक्षद्वीप | https://www.effectivegatecpm.com/eb7kd94m7?key=7fe144f960e046da9a5b2876a8c94e00 32 |
> नोट: J&K और लद्दाख के क्षेत्रफल को लेकर आधिकारिक आंकड़े भिन्न हैं क्योंकि इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा विवादित है। यह रैंकिंग भौगोलिक आकार पर आधारित है।
Comments
Post a Comment