पंचवर्षीय योजनाएँ (Five-Year Plans) भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू किए गए केंद्रीकृत (centralized) और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम थे।
इनके बारे में मुख्य जानकारी:
* शुरुआत: पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी।
* अवधि: ये योजनाएँ आमतौर पर 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती थीं, जिसमें सरकार अपने आय और व्यय का एक दस्तावेज़ तैयार करती थी और विकास के लक्ष्य निर्धारित करती थी।
* उद्देश्य: इनका मुख्य उद्देश्य कृषि, उद्योग, रोजगार, गरीबी उन्मूलन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश का सुनियोजित विकास करना था।
* प्रेरणा: यह विचार सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित था।
* योजना आयोग: इन योजनाओं को योजना आयोग (Planning Commission) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे।
* समाप्ति: 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) आखिरी योजना थी। 2014 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
भारत की मुख्य पंचवर्षीय योजनाएँ:
| क्रम संख्या | योजना का नाम | अवधि | मुख्य उद्देश्य / फोकस |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम पंचवर्षीय योजना | 1951-1956 | कृषि विकास |
| 2. | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | 1956-1961 | तेज औद्योगीकरण (भारी उद्योग) |
| 3. | तृतीय पंचवर्षीय योजना | 1961-1966 | आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था |
| --- | योजना अवकाश | 1966-1969 | (तीन वार्षिक योजनाएँ) |
| 4. | चतुर्थ पंचवर्षीय योजना | 1969-1974 | स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि |
| 5. | पाँचवीं पंचवर्षीय योजना | 1974-1978 | गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति |
| --- | रोलिंग प्लान | 1978-1980 | (जनता सरकार द्वारा शुरू) |
| 6. | छठी पंचवर्षीय योजना | 1980-1985 | गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता |
| 7. | सातवीं पंचवर्षीय योजना | 1985-1990 | खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता |
| --- | वार्षिक योजनाएँ | 1990-1992 | (राजनीतिक अस्थिरता के कारण) |
| 8. | आठवीं पंचवर्षीय योजना | 1992-1997 | मानव संसाधन का विकास |
| 9. | नौवीं पंचवर्षीय योजना | 1997-2002 | सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास |
| 10. | दसवीं पंचवर्षीय योजना | 2002-2007 | गरीबी कम करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना |
| 11. | ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना | 2007-2012 | तेज़ और अधिक समावेशी विकास |
| 12. | बारहवीं पंचवर्षीय योजना | 2012-2017 | तेज़, अधिक समावेशी और सतत विकास |

Comments
Post a Comment